Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
по ВКУ Костюковичского района
Вводится с 06.01.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,руб.,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ-534025 КО-529Б-08 АК 4746-6 (вакуумная) 9м3 | 1 час | 60,59 | 90,58 | ||||
| 1 км | 1,48 | 1,48 | ||||||
| 1 м/ч | 17,40 | 17,40 | ||||||
| 2 | МАЗ-534025 КО-530Б-21 АК 4723-6 (илососная) 8,2м3 | 1 час | 67,09 | 97,08 | ||||
| 1 км | 1,89 | 1,89 | ||||||
| 1 м/ч | 10,91 | 10,91 | ||||||
| 3 | МАЗ −534025 КО-564Б-30 АК 4722-6 (каналопромывочная) 8,5м3 | 1 час | 69,73 | 99,72 | ||||
| 1 км | 1,48 | 1,48 | ||||||
| 1 м/ч | 13,47 | 13,47 | ||||||
| 4 | МАЗ-6312С5 КО-5000 АМ 5138-6 (комбинированная) 11 м3 | 1 час | 79,35 | 86,09 | ||||
| 1 км | 1,47 | 1,76 | ||||||
| работа илососного оборудования | 1 м/ч | 25,41 | 30,5 | |||||
| работа каналопромывочного оборудования | 1 м/ч | 22,86 | 27,44 | |||||
| работа комбинированного оборудования | 1 м/ч | 35,29 | 42,35 | |||||
Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
по ВКУ Кричевский района
Вводится с 06.01.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,рубю,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ-534025 КО-529Б-08 АК 4748-6 (вакуумная) 9м3 | 1 час | 60,59 | 90,58 | ||||
| 1 км | 1,48 | 1,48 | ||||||
| 1 м/ч | 17,40 | 17,40 | ||||||
| 2 | МАЗ — 492143-390 АЕ 6443-6 (вакуумная) 5 м3 | 1 час | 51,94 | 80,49 | ||||
| 1 км | 1,13 | 1,13 | ||||||
| 1 м/ч | 2,28 | 2,28 | ||||||
| 3 | МАЗ-6312С5 КО-5000 АМ 1806-6 (комбинированная) 11 м3 | 1 час | 77,97 | 102,96 | ||||
| 1 км | 1,44 | 1,44 | ||||||
| работа илоссосного обородования | 1 м/ч | 24,63 | 24,63 | |||||
| работа каналопромывочного оборудованияработа | 1 м/ч | 22,16 | 22,16 | |||||
| работа комбинированного оборудования | 1 м/ч | 34,20 | 34,20 | |||||
Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
по ВКУ Климовичского района
Вводится с 06.01.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,рубю,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ 534025 КО 529-08 АК 4747-6 (вакуумная) 9м3 | 1 час | 60,59 | 90,58 | ||||
| 1 км | 1,48 | 1,48 | ||||||
| 1 м/ч | 17,4 | 17,4 | ||||||
| 2 | МАЗ 534025 КО-564Б-30 АК 6423-6 (каналопромывочная) 8,5 м3 | 1 час | 77,62 | 107,61 | ||||
| 1 км | 1,51 | 1,51 | ||||||
| 1 м/ч | 18,06 | 18,06 | ||||||
| 3 | МАЗ 534025 КО-530Б-21 АК 5268-6 (илососная) 8,2 м3 | 1 час | 71,89 | 101,88 | ||||
| 1 км | 1,89 | 1,89 | ||||||
| 1 м/ч | 10,91 | 10,91 | ||||||
Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
по ВКУ Чериковского района
Вводится с 06.01.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,рубю,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАЗ 3307 КО-503В АК 0233-6 (вакуумная) 3,6м3 | 1 час | 37,39 | 65,09 | ||||
| 1 км | 1,40 | 1,40 | ||||||
| 1 цистерна | 2,51 | 2,51 | ||||||
| 2 | МАЗ 534003 КО-529-08 АК 5901-6 (вакуумная) 9м3 | 1 час | 67,5 | 99,07 | ||||
| 1 км | 1,51 | 1,51 | ||||||
| 1 м/ч | 13,14 | 13,14 | ||||||
Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
по ВКУ Краснопольского района
Вводится с 06.01.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,руб.,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ-5337 ПМТ 3301 АI 6097-6 (вакуумная) 9м3 | 1 час | 47,29 | 75,86 | ||||
| 1 км | 1,52 | 1,52 | ||||||
| 1 м/ч | 21,02 | 21,02 | ||||||
Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
ВКУ Хотимского района
Вводится с 06.01.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,руб.,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ 437121 АМ 4063-6 (вакуумная) 5 м3 | 1 час | 62,58 | 94,11 | ||||
| 1 км | 1,28 | 1,28 | ||||||
| 1 м/ч | 20,33 | 20,33 | ||||||
| 2 | ГАЗ 3309 КО-503 АЕ 6623-6 (вакуумная) 3,7 м3 | 1 час | 51,04 | 85,03 | ||||
| 1 км | 1,10 | 1,10 | ||||||
| 1 цистерна | 1,58 | 1,58 | ||||||